<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Augmented Reality fra Dagbladet.no</title>
	<atom:link href="http://www.medialaben.no/2009/09/25/augmented-reality-fra-dagbladet-no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medialaben.no/2009/09/25/augmented-reality-fra-dagbladet-no/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:37:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Medialaben &#187; Arkiv &#187; Geomoro</title>
		<link>http://www.medialaben.no/2009/09/25/augmented-reality-fra-dagbladet-no/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Medialaben &#187; Arkiv &#187; Geomoro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medialaben.no/?p=256#comment-10</guid>
		<description>[...] I Dagbladet har vi mange restaurantanmeldelser av Robinson &amp; Fredag som vi til nå ikke har vist fram på noen strukturert måte. Jeg har lenge lurt på om disse enkelt kunne plottes på et kart, og jammen går det ikke an med informasjon fra Dagbladets tekstarkiv pluss litt GoogleMaps-magi. Alle anmeldelsene hentes ut fra databasen, adressene til restaurantene blir sendt til GoogleMaps sin geocoding og detaljert stedsinfo returnert. Denne informasjonen inneholder bl.a. lengde- og breddegrad, noe som gjør det mulig å plassere restaurantene på kartet. All informasjonen man ønsker å vise fram puttes inn i en kml-fil som legges på kartet av et JavaScript. Resultatet finner dere her. Du kan også få vist restaurantanmeldelsene på mobilen din. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I Dagbladet har vi mange restaurantanmeldelser av Robinson &amp; Fredag som vi til nå ikke har vist fram på noen strukturert måte. Jeg har lenge lurt på om disse enkelt kunne plottes på et kart, og jammen går det ikke an med informasjon fra Dagbladets tekstarkiv pluss litt GoogleMaps-magi. Alle anmeldelsene hentes ut fra databasen, adressene til restaurantene blir sendt til GoogleMaps sin geocoding og detaljert stedsinfo returnert. Denne informasjonen inneholder bl.a. lengde- og breddegrad, noe som gjør det mulig å plassere restaurantene på kartet. All informasjonen man ønsker å vise fram puttes inn i en kml-fil som legges på kartet av et JavaScript. Resultatet finner dere her. Du kan også få vist restaurantanmeldelsene på mobilen din. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
